您的瀏覽器不支援 JavaScript 功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器 JavaScript 狀態 跳到主要內容

南部科學園區

Menu

投資相關統計

2024年03月
單位:家數
2024年03月-投資相關統計
產業分類 核准家數 有效核准家數 量產 建廠中
臺南 高雄 橋頭 嘉義 屏東 合計 臺南 高雄 橋頭 嘉義 屏東 合計 臺南 高雄 橋頭 嘉義 屏東 合計 臺南 高雄 橋頭 嘉義 屏東 合計
積體電路 36 18 6 0 0 60 20 15 6 0 0 41 19 10 0 0 0 29 0 3 1 0 0 4
光電 105 36 3 0 0 144 31 16 3 0 0 50 26 14 0 0 0 40 2 2 0 0 0 4
生物技術 67 86 2 1 1 157 39 35 2 1 1 78 34 32 0 0 0 66 2 2 0 0 0 4
通訊 25 3 2 0 0 30 11 1 2 0 0 14 10 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
精密機械 71 51 5 3 0 130 35 26 5 3 0 69 29 22 0 0 0 51 0 1 1 0 0 2
電腦週邊 12 2 3 0 1 18 4 2 3 0 1 10 3 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
其他科學工業 6 10 0 0 0 16 1 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
其他園區事業 6 6 0 0 0 12 6 3 0 0 0 9 6 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
合計 328 212 21 4 2 567 147 100 21 4 2 274 128 86 0 0 0 214 4 8 2 0 0 14
備註:
    • 核准家數:經國科會審議委員會核准投資家數
    • 有效核准家數:不含廢止、撒銷投資家數
    • 動工中家數:正在建廠不含已量產家數
維護單位 : 投資科
最近更新時間 : 2024-04-03 11:11:56