跳到主要內容

南部科學園區

Menu
臺南園區污水處理廠 - 南部科學園區
臺南園區污水處理廠-收費水量/下水道使用費

臺南園區污水處理廠

收費水量/下水道使用費
臺南科學園區污水量及污水費收費統計表
季別 月份 處理水量(m3) 收費水量(m3) 收費金額(元)
2023年第四季 2023年10月 5,491,814 5,506,880 210,162,229
2023年09月 5,462,941 4,945,627
2023年08月 5,647,665 5,030,580
2023年第三季 2023年07月 5,652,396 5,492,036 231,759,852
2023年06月 5,259,621 5,251,501
2023年05月 5,246,596 5,241,006
2023年第二季 2023年04月 4,961,879 4,533,762 192,770,741
2023年03月 5,561,706 4,840,517
2023年02月 4,984,228 4,551,210
2023年第一季 2023年01月 5,337,138 4,990,916 204,408,749
2022年12月 5,605,186 4,747,429
2022年11月 5,512,487 4,963,062
2022年第四季 2022年10月 5,454,006 4,669,733 204,667,663
2022年09月 5,471,824 4,166,496
2022年08月 5,247,390 4,943,232
2022年第三季 2022年07月 4,993,350 4,151,916 195,855,876
2022年06月 4,663,336 4,171,681
2022年05月 4,656,770 4,337,059
2022年第二季 2022年04月 4,343,670 3,927,981 182,707,263
2022年03月 4,548,338 4,162,726
2022年02月 3,960,720 3,709,416
2022年第一季 2022年01月 4,518,640 3,800,923 182,081,801
2021年12月 4,333,645 3,737,908
2021年11月 4,196,360 3,976,238
2021年第四季 2021年10月 4,218,989 3,489,760 163,044,017
2021年09月 3,848,040 3,361,588
2021年08月 3,966,115 3,306,907
2021年第三季 2021年07月 3,910,230 3,603,072 151,948,442
2021年06月 3,629,760 3,053,834
2021年05月 3,491,422 2,988,869
2021年第二季 2021年04月 3,418,608 2,915,902 143,309,090
2021年03月 3,571,334 2,885,482
2021年02月 3,414,104 3,333,841
2021年第一季 2021年01月 3,794,710 3,142,999 150,419,179
2020年12月 3,784,430 3,323,642
2020年11月 3,645,003 3,293,076
2020年第四季 2020年10月 3,641,936 3,149,801 148,237,844
2020年09月 3,531,560 3,178,151
2020年08月 3,993,240 3,326,056
2020年第三季 2020年07月 3,703,440 3,186,679 157,553,638
2020年06月 3,407,250 3,009,112
2020年05月 3,543,304 3,141,709
2020年第二季 2020年04月 3,387,265 3,039,062 140,387,332
2020年03月 3,485,641 2,867,786
2020年02月 3,178,570 2,994,435
2020年第一季 2020年01月 3,398,699 3,047,746 141,247,982
2019年12月 3,440,336 2,895,502
2019年11月 3,227,884 3,063,885
2019年第四季 2019年10月 3,266,645 2,906,851 139,170,537
2019年09月 3,057,400 2,601,718
2019年08月 3,582,170 3,039,643
2019年第三季 2019年07月 3,491,840 2,686,146 124,367,459
2019年06月 3,152,585 2,621,674
2019年05月 3,138,368 2,625,355
2019年第二季 2019年04月 2,977,534 2,449,030 113,995,459
2019年03月 2,913,567 2,688,240
2019年02月 2,554,278 2,085,267
2019年第一季 2019年01月 2,843,192 2,300,499 121,529,548
2018年12月 2,856,158 2,642,085
2018年11月 2,794,206 2,427,614
2018年第四季 2018年10月 2,906,038 2,376,692 123,310,413
2018年09月 2,796,530 2,405,580
2018年08月 3,095,990 2,542,827
2018年第三季 2018年07月 2,908,328 2,281,447 120,989,395
2018年06月 2,819,070 2,497,240
2018年05月 2,895,363 2,383,957
2018年第二季 2018年04月 2,754,184 2,362,524 131,418,186
2018年03月 2,792,075 2,438,011
2018年02月 2,636,196 2,506,671
2018年第一季 2018年01月 2,990,680 2,579,288 127,755,442
2017年12月 2,958,122 2,282,772
2017年11月 2,808,798 2,357,725
2017年第四季 2017年10月 2,757,993 2,556,013 134,284,371
2017年09月 2,671,018 2,492,277
2017年08月 2,813,018 2,499,655
2017年第三季 2017年07月 2,838,777 2,727,681 133,958,444
2017年06月 2,851,042 2,535,548
2017年05月 3,047,901 2,498,536
2017年第二季 2017年04月 2,893,373 2,536,272 126,781,480
2017年03月 3,027,779 2,535,493
2017年02月 2,741,546 2,307,034
2017年第一季 2017年01月 2,827,023 2,906,061 135,587,205
2016年12月 2,820,916 2,604,375
2016年11月 2,790,967 2,632,807
2016年第四季 2016年10月 2,820,916 2,742,671 121,909,885
2016年09月 2,827,023 2,665,708
2016年08月 2,857,484 2,600,577
2016年第三季 2016年07月 2,872,040 2,840,245 123,304,434
2016年06月 2,794,459 2,657,151
2016年05月 2,879,668 2,716,357
2016年第二季 2016年04月 2,754,943 2,452,246 106,672,349
2016年03月 2,800,373 2,499,474
2016年02月 2,358,782 2,335,902
2016年第一季 2016年01月 2,846,845 2,517,190 115,154,598
2015年12月 2,794,818 2,613,596
2015年11月 2,707,604 2,595,407
2015年第四季 2015年10月 2,773,809 2,515,612 114,352,256
2015年09月 2,713,629 2,519,244
2015年08月 2,916,653 2,663,528
2015年第三季 2015年07月 2,829,706 2,735,155 124,871,961
2015年06月 2,513,450註1 2,667,416
2015年05月 2,719,814 2,362,141
2015年第二季 2015年04月 2,709,555 2,473,658 117,416,842
2015年03月 2,921,255 2,553,936
2015年02月 2,653,643 2,819,837
2015年第一季 2015年01月 2,974,923 2,862,973 141,232,179
2014年12月 2,967,861 2,839,383
2014年11月 2,812,964 2,839,090
2014年第四季 2014年10月 2,882,930 2,824,155 184,856,132
2014年09月 2,850,178 2,686,794
2014年08月 2,970,050 2,995,485
2014年第三季 2014年07月 2,932,496 2,797,759147,540,409
2014年06月 2,811,137 2,799,729
2014年05月 2,930,115 2,737,427
2014年第二季 2014年04月 2,765,462 2,649,567 108,601,763
2014年03月 2,809,323 2,733,882
2014年02月 2,483,686 2,462,574
2014年第一季 2014年01月 2,697,049 2,461,055 96,889,915
2013年12月 2,673,644 2,584,077
2013年11月 2,623,641 2,440,653
2013年第四季 2013年10月 2,756,998 2,589,847 100,312,602
2013年09月 2,671,242 2,593,393
2013年08月 2,817,757 2,581,319
2013年第三季 2013年07月 2,728,465 2,544,562 108,498,972
2013年06月 2,644,293 2,693,729
2013年05月 2,721,725 2,716,452
2013年第二季 2013年04月 2,545,979 2,454,553 94,760,565
2013年03月 2,615,730 2,513,769
2013年02月 2,367,505 2,364,979
2013年第一季 2013年01月 2,623,935 2,510,350 95,917,095
2012年12月 2,617,595 2,462,158
2012年11月 2,536,531 2,422,151
2012年第四季 2012年10月 2,613,850 2,639,827 96,701,385
2012年09月 2,535,953 2,265,317
2012年08月 2,626,111 2,540,354
2012年第三季 2012年07月 2,608,695 2,597,071 99,683,545
2012年06月 2,517,749 2,325,037
2012年05月 2,563,517 2,503,562
2012年第二季 2012年04月 2,332,913 2,271,428 86,732,549
2012年03月 2,371,689 2,194,506
2012年02月 2,163,362 2,017,638
2012年第一季 2012年01月 2,201,273 2,153,123 81,334,022
2011年12月 2,297,684 2,062,442
2011年11月 2,181,376 2,017,728
2011年第四季 2011年10月 2,171,593 2,023,445 89,729,582
2011年09月 2,019,193 1,900,563
2011年08月 2,127,475 1,943,218
2011年第三季 2011年07月 2,386,666 2,249,60588,384,020
2011年06月 2,337,380 2,192,750
2011年05月 2,404,869 2,348,921
2011年第二季 2011年04月 2,349,154 2,179,318 91,295,492
2011年03月 2,426,499 2,250,413
2011年02月 2,209,251 2,142,760
2011年第一季 2011年01月 2,463,780 2,303,738 103,939,231
2010年12月 2,404,002 2,238,409
2010年11月 2,253,369 2,264,298
2010年第四季 2010年10月 2,076,774 1,735,82180,539,033
2010年09月 2,026,929 1,789,559
2010年08月 2,119,745 1,987,322
2010年第三季 2010年07月 2,211,357 2,074,46485,826,287
2010年06月 1,659,895 2,111,622
2010年05月 1,731,997 2,152,179
2010年第二季 2010年04月 2,133,149 2,041,09076,567,538
2010年03月 2,108,486 1,947,806
2010年02月 1,904,276 1,827,931
2010年第一季 2010年01月 2,131,442 2,030,003 75,831,651
2009年12月 2,084,312 1,903,256
2009年11月 2,027,351 1,976,204
2009年第四季 2009年10月 2,106,567 1,911,157 71,039,322
2009年09月 2,039,035 1,877,525
2009年08月 2,107,547 1,976,751
2009年第三季 2009年07月 2,018,858 1,929,204 69,398,971
2009年06月 1,928,188 1,778,107
2009年05月 1,955,950 1,956,263
2009年第二季 2009年04月 1,856,738 1,765,778 53,561,617
2009年03月 1,689,959 1,465,261
2009年02月 1,395,023 1,180,861
2009年第一季 依南環字第0980006015號函調整本季污水費
徵收月份為2008年12月及2009年01月
27,588,896
2009年01月 1,512,888 1,313,351
2008年12月 1,456,311 1,038,775
2008年第四季 2008年11月 1,690,620 1,329,257 69,223,013
2008年10月 2,282,277 1,930,478
2008年09月 2,321,140 2,178,170
2008年第三季 2008年08月 2,451,149 2,028,64390,759,197
2008年07月 2,568,329 2,444,251
2008年06月 2,375,357 2,486,453
2008年第二季 2008年05月 2,391,437 2,294,613 91,246,755
2008年04月 2,312,040 2,333,470
2008年03月 2,352,936 2,369,889
2008年第一季 2008年02月 2,113,251 2,156,10192,008,364
2008年01月 2,333,307 2,227,169
2007年12月 2,323,209 2,388,354
2007年第四季 2007年11月 2,246,362 2,218,09392,451,339
2007年10月 2,311,003 2,302,333
2007年09月 2,177,794 2,175,057
2007年第三季 2007年08月 2,232,633 2,276,83694,315,350
2007年07月 2,201,520 2,285,772
2007年06月 2,109,628 2,029,852
2007年第二季 2007年05月 2,130,849 2,158,27987,008,930
2007年04月 2,017,212 2,056,293
2007年03月 2,043,461 1,936,295
2007年第一季 2007年02月 1,769,880 1,798,76279,557,211
2007年01月 1,967,700 2,078,692
2006年12月 1,940,029 1,782,074
2006年第四季 2006年11月 1,831,138 1,829,202 74,990,209
2006年10月 1,877,325 1,867,332
2006年09月 1,712,440 1,726,399
2006年第三季 2006年08月 1,721,239 1,778,933 65,583,350
2006年07月 1,701,688 1,699,351
2006年06月 1,630,693 1,587,067
2006年第二季 2006年05月 1,654,210 1,676,970 65,777,755
2006年04月 1,588,708 1,488,658
2006年03月 1,591,074 1,558,608
2006年第一季 2006年02月 1,421,029 1,488,467 62,383,042
2006年01月 1,558,626 1,355,200
2005年12月 1,539,618 1,409,094
2006年第四季 2005年11月 1,406,547 1,323,238 56,466,228
2005年10月 1,467,404 1,328,960
2005年09月 1,397,331 1,361,555
2005年第三季 2005年08月 1,405,297 1,397,547 58,071,057
2005年07月 1,374,429 1,278,239
2005年06月 1,291,382 1,309,918
2005年第二季 2005年05月 1,292,800 1,293,603 53,452,991
2005年04月 1,224,743 1,163,204
2005年03月 1,246,786 1,147,964
2005年第一季 2005年02月 1,040,345 1,025,784 49,249,097
2005年01月 1,179,479 1,090,336
2004年12月 1,120,335 1,023,182
2004年第四季 2004年11月 1,081,313 1,042,028 50,348,433
2004年10月 1,052,314 970,743
2004年09月 962,587 978,903
2004年第三季 2004年08月 924,332 1,002,864 47,886,165
2004年07月 923,878 933,419
2004年06月 892,123 914,239
2004年第二季 2004年05月 917,497 904,930 42,805,811
2004年04月 851,014 821,236
2004年03月 807,527 857,565
2004年第一季 2004年02月 727,842 696,460 31,894,405
2004年01月 718,389 690,335
2003年12月 624,037 724,366
2003年第四季 2003年11月 603,321 581,545 27,010,483
2003年10月 622,720 605,952
2003年09月 602,743 551,232
2003年第三季 2003年08月 611,156 576,178 25,198,483
2003年07月 554,738 553,871
2003年06月 544,672 536909
2003年第二季 2003年05月 509,168 525,622 14,492,548
2003年04月 486,335 451,906
2003年第一季 2003年03月 501,918 444,337 19,543,876
2003年02月 427,938 387,058
2003年01月 526,691 399,134
2002年第四季 2002年12月 497,970 427,807 10,418,153
2002年11月 371,310 377,300
2002年10月 383,687 384,988
2002年第三季 2002年09月 371,310 382,926 10,620,825
2002年08月 383,686 364,947
2002年07月 383,687 373,645
2002年第二季 2002年06月 371,303 315,057 7,981,839
2002年05月 375,905 321,103
2002年04月 362,806 311,536
2002年第一季 2002年03月 366,642 322,568 7,601,705
2002年02月 331,007 282,287
2002年01月 344,569 304,406
2001年第四季 2001年12月 353,682 307,187 7,448,238
2001年11月 339,341 281,552
2001年10月 346,723 294,898
2001年第三季 2001年09月 351,820 314,251 8,110,884
2001年08月 332,884 320,625
2001年07月 365,399 314,474
2001年第二季 2001年06月 377,214 264,781 6,285,117
2001年05月 331,425 253,810
2001年04月 292,044 192,946
2001年第一季 2001年03月 288,587 210,216 5,339,699
2001年02月 245,831 233,764
2001年01月 260,765 218,730
  • 註1:
    2015年6月處理水量統計期間為2015年06月01日~2015年06月30日(共30天),
    收費水量統計期間為2015年05月30日~2015年06月30日(共32天)。
維護單位 : 環保科
最近更新時間 : 2024-04-02 17:57:44