跳到主要內容

南部科學園區

Menu
高雄園區污水處理廠 - 南部科學園區
高雄園區污水處理廠-收費水量/下水道使用費

高雄園區污水處理廠

收費水量/下水道使用費
高雄科學園區污水量及污水費收費統計表
季別 月份 處理水量(m3) 收費水量(m3) 收費金額(元)
2024年第三季 2024年07月 380,429 355,082 12,028,061
2024年06月 326,910 303,038
2024年05月 330,210 315,970
2024年第二季 2024年04月 319,381 303,647 10,831,883
2024年03月 313,172 290,853
2024年02月 290,676 279,067
2024年第一季 2024年01月 310,423 304,149 10,693,107
2023年12月 293,687 282,059
2023年11月 282,225 275,893
2023年第四季 2023年10月 277,729 257,479 9,361,126
2023年09月 279,174 263,556
2023年08月 289,285 271,692
2023年第三季 2023年07月 295,182 254,842 9,588,321
2023年06月 288,600 250,671
2023年05月 299,088 266,719
2023年第二季 2023年04月 277,440 246,310 9,843,552
2023年03月 266,817 249,054
2023年02月 249,368 218,260
2023年第一季 2023年01月 279,465 250,079 9,953,614
2022年12月 292,733 268,389
2022年11月 278,220 259,952
2022年第四季 2022年10月 284,394 272,755 9,429,792
2022年09月 277,560 250,552
2022年08月 310,713 275,069
2022年第三季 2022年07月 305,567 267,390 9,705,690
2022年06月 310,980 279,653
2022年05月 316,541 280,675
2022年第二季 2022年04月 284,190 250,000 10,173,666
2022年03月 288,362 260,797
2022年02月 262,808 237,211
2022年第一季 2022年01月 281,015 257,093 9,027,354
2021年12月 273,761 248,120
2021年11月 265,980 239,138
2021年第四季 2021年10月 319,889 261,047 9,637,508
2021年09月 249,240 234,835
2021年08月 277,202 269,885
2021年第三季 2021年07月 273,079 233,188 9,501,250
2021年06月 247,740 244,516
2021年05月 235,910 215,075
2021年第二季 2021年04月 234,900 206,064 9,821,323
2021年03月 306,714 268,452
2021年02月 260,624 243,716
2021年第一季 2021年01月 270,940 252,103 10,351,332
2020年12月 280,860 254,221
2020年11月 284,820 265,606
2020年第四季 2020年10月 266,724 244,529 9,806,845
2020年09月 273,060 249,389
2020年08月 280,674 267,859
2020年第三季 2020年07月 271,281 260,676 9,873,538
2020年06月 263,820 269,851
2020年05月 280,705 244,437
2020年第二季 2020年04月 262,980 258,118 9,967,484
2020年03月 283,650 269,681
2020年02月 280,140 264,649
2020年第一季 2020年01月 302,467 319,392 11,630,063
2019年12月 330,274 332,081
2019年11月 292,920 265,059
2019年第四季 2019年10月 303,955 300,741 11,124,576
2019年09月 310,127 296,711
2019年08月 307,086 277,693
2019年第三季 2019年07月 292,888 286,633 11,249,783
2019年06月 279,320 282,652
2019年05月 288,300 277,330
2019年第二季 2019年04月 273,720 275,471 10,067,689
2019年03月 310,124 236,677
2019年02月 245,056 257,028
2019年第一季 2019年01月 296,050 315,801 12,364,213
2018年12月 323,257 276,189
2018年11月 322,031 290,389
2018年第四季 2018年10月 342,426 318,222 12,956,673
2018年09月 330,240 317,966
2018年08月 386,570 348,397
2018年第三季 2018年07月 389,236 368,059 14,702,551
2018年06月 398,430 358,617
2018年05月 446,834 397,922
2018年第二季 2018年04月 437,370 413,458 16,148,656
2018年03月 437,782 406,714
2018年02月 443,576 419,466
2018年第一季 2018年01月 465,155 482,900 18,424,262
2017年12月 498,232 445,872
2017年11月 498,150 476,086
2017年第四季 2017年10月 478,392 472,528 33,810,686
2017年09月 548,850 524,213
2017年08月 563,363 573,642
2017年第三季 2017年07月 538,098 533,325 22,560,406
2017年06月 532,020 526,198
2017年05月 523,528 538,224
2017年第二季 2017年04月 503,460 453,147 17,586,637
2017年03月 522,288 485,358
2017年02月 443,296 422,081
2017年第一季 2017年01月 509,020 519,058 19,754,514
2016年12月 491,257 436,612
2016年11月 443,970 433,802
2016年第四季 2016年10月 411,303 415,518 17,824,212
2016年09月 387,155 373,095
2016年08月 422,840 403,112
2016年第三季 2016年07月 405,635 319,630 12,424,646
2016年06月 361,824 349,909
2016年05月 363,663 342,551
2016年第二季 2016年04月 341,799 292,166 11,127,962
2016年03月 379,843 399,353
2016年02月 320,909 278,901
2016年第一季 2016年01月 357,027 321,870 10,532,895
2015年12月 326,523 292,534
2015年11月 312,171 287,447
2015年第四季 2015年10月 340,659 297,916 10,748,433
2015年9月 326,760 293,233
2015年8月 348,161 316,924
2015年第三季 2015年7月 329,747 308,502 10,831,305
2015年6月 307,170 302,298
2015年5月 351,664 261,177
2015年第二季 2015年4月 308,730 286,807 10,151,024
2015年3月 331,855 279,631
2015年2月 307,776 308,012
2015年第一季 2015年1月 352,129 307,249 10,460,321
2014年12月 348,657 333,995
2014年11月 325,950 271,421
2014年第四季 2014年10月 342,643 304,418 11,727,657
2014年09月 322,290 303,145
2014年08月 348,750 280,461
2014年第三季 2014年07月 339,202 309,707 10,186,827
2014年06月 329,880 301,348
2014年05月 346,208 286,589
2014年第二季 2014年04月 329,730 295,910 9,400,040
2014年03月 357,771 274,010
2014年02月 317,427 313,933
2014年第一季 2014年01月 350,672 275,6089,906,357
2013年12月 358,774 309,816
2013年11月 360,390 286,594
2013年第四季 2013年10月 360,028 304,906 10,388,950
2013年09月 363,625 302,136
2013年08月 372,429 298,525
2013年第三季 2013年07月 341,909 293,219 10,896,710
2013年06月 356,465 295,420
2013年05月 354,965 304,239
2013年第二季 2013年04月 365,456 326,050 8,677,829
2013年03月 338,472 260,321
2013年02月 300,583 265,836
2013年第一季 2013年01月 319,703 292,355 9,170,338
2012年12月 328,848 306,212
2012年11月 306,180 268,535
2012年第四季 2012年10月 297,166 259,325 9,496,786
2012年09月 292,650 264,579
2012年08月 330,553 284,631
2012年第三季 2012年07月 321,098 287,784 9,735,310
2012年06月 328,680 274,291
2012年05月 332,134 293,351
2012年第二季 2012年04月 313,380 279,238 9,077,200
2012年03月 287,153 253,166
2012年02月 272,629 232,820
維護單位 : 環保科
最近更新時間 : 2024-11-15 18:57:56